Martín Vallejo
Esta página contiene un índice de todas las personas de la base de datos con los apellidos Martín Vallejo. Seleccionar el nombre de una persona le llevará a la página individual de esa persona.
| Nombre (de pila) | Nacimiento |
|---|---|
| Ana | 23 abril 1786 |
| Ana | 30 marzo 1624 |
| Ana | 23 julio 1636 |
| Ana | 2 mayo 1608 |
| Ana | |
| Andrés | 9 junio 1697 |
| Andrés | |
| Catalina | |
| Catalina | 2 febrero 1689 |
| Catalina | 6 noviembre 1611 |
| Criatura | |
| Domingo | 28 marzo 1613 |
| Estefanía | |
| Francisco | 23 septiembre 1692 |
| Francisco | 14 octubre 1662 |
| Francisco | 30 marzo 1611 |
| Francisco | hacia 1748 |
| Francisco, “El Mozo” | hacia 1585 |
| Francisco, El Mayor | |
| Isabel | 30 marzo 1686 |
| Isabel | 20 junio 1700 |
| Isabel | |
| Isabel | |
| Isabel | hacia 1745 |
| Juan | 24 junio 1752 |
| Juan | 29 abril 1659 |
| Juan | 31 diciembre 1615 |
| Juan | |
| Juan | 28 marzo 1685 |
| Juan | |
| Juan | 14 noviembre 1638 |
| Juan | 3 diciembre 1611 |
| Juan | 24 abril 1652 |
| Juan, “El Regidor” | 3 junio 1621 |
| Juan Tomás | 20 diciembre 1718 |
| María | 10 mayo 1618 |
| María | 29 diciembre 1664 |
| María | 30 octubre 1644 |
| María | hacia 1748 |
| María | |
| María | |
| Miguel | |
| Pascual | |
| Pedro | 13 noviembre 1689 |
| Pedro | 19 marzo 1716 |
| Pedro | 12 abril 1628 |
| Pedro | 5 marzo 1667 |
| Pedro | |
| X | |
| criatura | |
| criatura | |
| criatura | |
| niña |