Esta página contiene un índice de todos los objetos audivisuales de esta base de datos. Está ordenada por el título del objeto. Hacer clic en una miniatura le llevará a la página de ese objeto.

Previsualización de la miniatura
G r a m p s GrampsAIO64-4.2.5-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903

Referencias

1 Andres Valverde El Mayor en Catastro de Ensenada
2 Bautismo _ana, de Bme.Hdez.Val, 01.02.1650 imagen 126
3 Bautismo Alfonsa Lopez Carrera, 25.10.1716
4 Bautismo Alfonso Lopez Carrera, 01.02.1715
5 Bautismo Alonso Hdez, 06.04.1624 imagen 55
6 Bautismo Alonso L.Carrera, 06.09.1713 imagen 197
7 Bautismo Alonso L.Carrera, 27.01.1740 s.279
8 Bautismo Alonso Mn.Iglesia, 25.11.1645 s.117
9 Bautismo Alonso Mn.Vadillo, 13.06.1665 s.3
10 Bautismo Alonso Mn.Vadillo, 14.06.1636 imagen 90
11 Bautismo Alonso Mn.Vadillo, 22.09.1645 s.117
12 Bautismo Alonso Mn.Vadillo, 24.03.1601 s.57 Guisando
13 Bautismo Alonso, de Dgo.Hdez.Val, 05.10.1669 imagen 22
14 Bautismo Ambrosio Glez.Retamal, 23.12.1651 s.131
15 Bautismo Ana de Fco.Valverde y Ma.Prado,15.09.1710 s.177
16 Bautismo Ana de Juan Fdez de Fco, 07.12.1686 s.24
17 Bautismo Ana Fdez.Val. 11.11.1635 imagen 88
18 Bautismo Ana Hdez, 06.05.1629 imagen 71
19 Bautismo Ana Hdez, 08.03.1622 s.48
20 Bautismo Ana Hdez. Val, 21.06.1629 imagen 71
21 Bautismo Ana Hdez.Per, 20.03.1614 s.25
22 Bautismo Ana Hdez.Val, 23.08.1636 imagen 91
23 Bautismo Ana Hdez.Val, 25.07.1684 s.12
24 Bautismo Ana Hdez.Val.Lorenzo 10.08.1674 imagen 42
25 Bautismo Ana Martin Vallejo Sánchez de la Fuente 1786
26 Bautismo Ana Mn.Carpintero, 25.03.1628 s.65
27 Bautismo Ana Mn.Carpintero, 9.06.1655 s.146
28 Bautismo Ana Mn.Diego, 14.08.1700 s.108
29 Bautismo Ana Mn.Iglesia, 02.07.1636 imagen 90
30 Bautismo Ana Mn.Iglesia, 05.05.1715 s.211
31 Bautismo Ana Mn.Iglesia, 12.10.1624 imagen 57
32 Bautismo Ana Mn.Iglesia, 21.05.1683 s.88
33 Bautismo Ana Mn.Iglesia, 26.05.1710 s.176
34 Bautismo Ana Mn.Tejar, 20.04.1717 s.234
35 Bautismo Ana Mn.Vadillo, 10.05.1665 s.3
36 Bautismo Ana Mn.Vadillo, 27.07.1664 s.189
37 Bautismo Ana Muñoz, 21.08.1687 s.30
38 Bautismo Ana Pérez, 12.10.1677 s.55
39 Bautismo Ana Ribera, 18.01.1662 s.176
40 Bautismo Ana Ribera, 29.03.1656 s.151
41 Bautismo Ana Ribera, de Fco, 02.01.1740 s.278
42 Bautismo Ana Schez.Fuente, 14.02.1700 s.103
43 Bautismo Ana Schez.Fuente, 14.02.1700 s.104
44 Bautismo Ana Schez.Fuente, 15.02.1658 imagen 160
45 Bautismo Ana Schez.Prado, 03.06.1658 s.162
46 Bautismo Ana Xim.Llorente, 01.07.1619 imagen 40
47 Bautismo Ana, de Bme.Glez.Retam.Naranjos, 07.10.1657 s.158
48 Bautismo Ana, de Fco-Hdez, de Martin, 15.02.1686 imagen 20
49 Bautismo Ana, de Fco.Mn.Vallejo, 30.03.1624 s.55
50 Bautismo Ana, de Juan Hdez, 18.11.1607 s.9
51 Bautismo Ana, de Juan Mn.Vallejo, 23.07.1636 s.91
52 Bautismo Ana, de Lucas Valverde, 21.10.1656 imagen 153
53 Bautismo Ana, de Melchor Fdez.Val, 30.11.1683 imagen 94
54 Bautismo Ana, de Miguel Mn.Vallejo, 02.05.1608 s.11
55 Bautismo Ana.Schez.Fuente, 12.11.1734 s.229
56 Bautismo Andres Fdez.Valverde, 10.08.1720
57 Bautismo Andrés Martín, 04.11.1635 imagen 88
58 Bautismo Andrés Mn.Vallejo, 09.06.1697 s.85
59 Bautismo Andrés Schez.Fuente, 21.11.1673 s.40
60 Bautismo Andres Schez.Prado, 25.10.1653 imagen 140
61 Bautismo Andrés, de Domingo Fdez.Val, 2x.12.1692 imagen 63
62 Bautismo Andrés, de Domingo Hdez, 28.04.1695 imagen 74
63 Bautismo Andres, de Lzo.Fdez, 07.03.1684 imagen 9
64 Bautismo Angel Rodriguez 1834
65 Bautismo Angela Schez.Fuente, 19.06.1650 s.135
66 Bautismo Antonia Hdez.Val.Lorenzo, 29.01.1678 imagen 57
67 Bautismo Antonio Mn.Diego, 15.10.1689 s.44
68 Bautismo Antonio Mn.Diego, 26.11.1666 s.10
69 Bautismo Antonio Perez, 16.06.1763 s.269
70 Bautismo Bda.Mn.Iglesia, 11.12.1666 s.11
71 Bautismo Bernabé, deMiguel Hdez, 29.06.1689 imagen 42
72 Bautismo Bernarda Fdez.Val, 22.03.1690 s.47
73 Bautismo Bernardo Fdez.Balverde, 01.09.1662
74 Bautismo Bernardo Mn.Iglesia, 28.02.1678 s.58
75 Bautismo Bernardo, de Juan Fdez de Fco, 16.05.1695 imagen 75
76 Bautismo Blas Mn.Iglesia, 10.02.1629 imagen 69
77 Bautismo Bme.Hdez, 17.09.1616 imagen 32
78 Bautismo Bme.Mn.Vadillo, 10.08.1670 s.26
79 Bautismo Bme.Mn.Vadillo, xx.09.1647 s.136
80 Bautismo Bme.Xim.Ribera, 31.05.1615 s.29
81 Bautismo Brígida, de Juan Mn.Zagal, 29.11.1677 s.56
82 Bautismo Cat. de Miguel Mn.Vallejo, 06.11.1611 s.19
83 Bautismo Cat.Hdez.Val, 01.05.1632 imagen 78
84 Bautismo Cat.Ribera, 05.12.1665 s.5
85 Bautismo Cat.Schez.Fuente, 16.04.1731 s.190
86 Bautismo Catal., de Alonso X. y Ma.Hdez, 10.10.1614 imagen 27
87 Bautismo Catal.de Juan Hdez, 22.01.1630 imagen 72
88 Bautismo Catalina Fdez.Val, 02.07.1619 imagen 40
89 Bautismo Catalina Mn.Vadillo, 14.03.1658 s.161
90 Bautismo Catalina Mn.Vallejo, 02.02.1689 s.38
91 Bautismo Catalina Perez, 30.04.1702 s.125
92 Bautismo Catalina Perez, 30.04.1702 s.126
93 Bautismo Catalina Schez.Fuente, 01.11.1597 s-50 Guisando
94 Bautismo Catalina Valverde, 16.02.1856 s.123
95 Bautismo Catalina, de Bme.Fdez.Val, 08.02.1662 imagen 179
96 Bautismo Catalina, de Juan Hdez.Val el mozo, 07.01.1639 imagen 98
97 Bautismo Cecilia Mn.Iglesia,09.12.1705 s.150
98 Bautismo Cecilia, de Lzo.Fdez, 28.10.1696 imagen 81
99 Bautismo Clemente Fdez-Valverde 1783
100 Bautismo Dgo. y Lcia.Mn.Iglesia, 03.08.1665 s.4
101 Bautismo Dgo.de Juan Hdez, 29.09.1628 imagen 68
102 Bautismo Diego Mn.Carpintero, 12.04.1658 s.161
103 Bautismo Diego Mn.Carpintero, 16.09.1624 s.57
104 Bautismo Diego Mn.Vadillo, 15.04.1673 s.37
105 Bautismo Diego Schez.Fuente, 06.04.1620 s.43
106 Bautismo Diego Schez.Fuente, 14.02.1593 s.38 Guisando
107 Bautismo Diego Schez.Fuente, 14.02.1593 s.39 Guisando
108 Bautismo Diego Schez.Fuente, 19.04.1665 imagen 193
109 Bautismo Diego Schez.Fuente, 19.11.1623 s.52
110 Bautismo Diego Schez.Fuente, 28.03.1647 s.121
111 Bautismo Dionis.Mn.Vadillo, 31.03.1676 s.47
112 Bautismo Domingo (I) Fdez-Valverde 1645
113 Bautismo Domingo (I) Fdez-Valverde 1645 pllazo
114 Bautismo Domingo (II) Fdez-Valverde 1720
115 Bautismo Domingo (III) Fdez-Valverde 1750
116 Bautismo Domingo Fdez.Val. 6.11.1635 imagen 88
117 Bautismo Domingo Mn.Vadillo, 02.05.1675 s.42
118 Bautismo Domingo Mn.Vadillo, 05.07.1585 s.25 Guisando
119 Bautismo Domingo Mn.Vadillo, 31.07.1632 s.78
120 Bautismo Domingo Mn.Vadillo, 31.07.1632 s.79
121 Bautismo Domingo Schez.Fuente, 19.03.1629 imagen 70
122 Bautismo Domingo Schez.Garabato, 25.11.1576 s.7 Guisando
123 Bautismo Domingo, de Fco.Mn.Vallejo, 28.03.1613 s.23
124 Bautismo Estebana Fdez-Valverde, 1716-slide218
125 Bautismo Estef.Mn.Vadillo, 18.10.1671 s.28
126 Bautismo Eugenia Perez Sanchez 1838
127 Bautismo Eugenio, de Melchor Hdez, 02.01.1687 imagen 25
128 Bautismo Fca, de Sebas.Hdez, 01.10.1606 s.4
129 Bautismo Fca.de Juan Hdez, 02.03.1627 imagen 63
130 Bautismo Fca.Schez.Fuente, 15.09.1591 s.36 Guisando
131 Bautismo Fco Miguel Mn.Iglesia, 18.07.1692 s.60
132 Bautismo Fco, de Domingo Hernandez, 14.04.1677 imagen 53
133 Bautismo Fco, de Domingo Mn.Vadillo, 17.10.1666 s.9
134 Bautismo Fco, de Fco.Hdez, de Martín, 16.08.1655 imagen 147
135 Bautismo Fco, de Fco.Mn.Vadillo, 29.08.1666 s.9
136 Bautismo Fco, de Fco.Mn.Vallejo, 30.03.1611 s.18
137 Bautismo Fco, de Fco.Ribera, 11.05.1665 s.3
138 Bautismo Fco, de Juan Fdez, 13.06.1689 imagen 42
139 Bautismo Fco, de Juan Fdez.Val, 05.02.1716 s.217
140 Bautismo Fco. de Juan Hdez, 25.07.1635 imagen 87
141 Bautismo Fco. de Juan Mn.Iglesia, 28.08.1669 s.21
142 Bautismo Fco. Hdez.Val, 15.04.1620 imagen 44
143 Bautismo Fco., de Fco.Fdez.Val, 15.03.1691, s.52
144 Bautismo Fco.Fdez.Val, 07.03.1688 s.33
145 Bautismo Fco.Glez, 03.04.1663 s.184
146 Bautismo Fco.Glez.Retamal, 02.05.1676 s.47
147 Bautismo Fco.Hdez.Val.Lorenzo, 02.05.1665 imagen 2
148 Bautismo Fco.Hdez.Val.Lorenzo, 30.11.1666 imagen 10 error
149 Bautismo Fco.L.Carrera 26.03.1720 imagen 27
150 Bautismo Fco.L.Carrera 26.03.1720 imagen 28
151 Bautismo Fco.Martín de Domingo, 27.04.1667 s.11
152 Bautismo Fco.Miguel, de Fco.Fdez.Val, 04.06.1692 s.59
153 Bautismo Fco.Mn.Diego, 12.08.1663 s.185
154 Bautismo Fco.Mn.Iglesia, 02.08.1693, s.64
155 Bautismo Fco.Mn.Iglesia, 02.08.1693, s.65
156 Bautismo Fco.Mn.Iglesia, 06.05.1639 imagen 98
157 Bautismo Fco.Mn.Iglesia, 30.10.1672 s.29
158 Bautismo Fco.Mn.Vadillo, 07.02.1643 imagen 107
159 Bautismo Fco.Mn.Vadillo, 12.01.1674 s.40
160 Bautismo Fco.Mn.Vadillo, 17.08.1642 s.105
161 Bautismo Fco.Mn.Vadillo, 21.11.1676 s.51
162 Bautismo Fco.Mn.Vallejo, 14.10.1662 s.182
163 Bautismo Fco.Pérez, 24.06.1641 s.102
164 Bautismo Fco.Ribera, 09.10.1699 s.100
165 Bautismo Fco.Ribera, 17.08.1622 s.49
166 Bautismo Fco.Ribera, de Juan, 04.10.1613 s.24
167 Bautismo Fco.Ribera, de Juan, 28.06.1695 s.75
168 Bautismo Fco.Schez.Fuente, 31.12.1696 s.82
169 Bautismo Fco.Schez.Peribañez, 09.03.1761 s.221
170 Bautismo Fco.Simón Mn.Iglesia, 12.11.1680 s.75
171 Bautismo Fco.Xim.Ribera, 28.10.1660 s.173
172 Bautismo Feliciano Fdez-Valverde 1829
173 Bautismo Francisco Fdez. Val, 05.03.1643 imagen 107
174 Bautismo Francisco Mn.Vallejo, 23.09.1692 s.62
175 Bautismo Gabriel de Fco.Mn.Iglesia, 12.10.1680 s.75
176 Bautismo Geronimo, de Gnmo.Mn, 14.03.1657 s.155
177 Bautismo Ines de Juan Mn.Iglesia, 14.04.1676 s.48
178 Bautismo Ines la Benegasa, 14.02.1665 s.192
179 Bautismo Inés Martín, 10.08.1641 imagen 102
180 Bautismo Isabel Fdez.Val.Lorenzo, 03.10.1688 imagen 37
181 Bautismo Isabel Glez.Retam.Valverde, 19.12.1658 s.164
182 Bautismo Isabel Hdez, 11.02.1623 imagen 50
183 Bautismo Isabel Hdez., 15.03.1622 imagen 48
184 Bautismo Isabel Hdez.Val, 24.12.1638 imagen 98
185 Bautismo Isabel Hdez.Val, 28.02.1623, imagen 51
186 Bautismo Isabel Mn.Carpintero, 05.08.1656 s.152
187 Bautismo Isabel Mn.Carpintero, 10.08.1659 s.168
188 Bautismo Isabel Mn.Iglesia de Miguel, 20.05.1715 s.210
189 Bautismo Isabel Mn.Iglesia, 18.05.1714 s.204
190 Bautismo Isabel Mn.Iglesia, 18.08.1708 s.164
191 Bautismo Isabel Mn.Vadillo, 01.10.1626 s.60
192 Bautismo Isabel Mn.Vallejo, 20.06.1700 s.107
193 Bautismo Isabel Mn.Vallejo, 30.03.1686 s.21
194 Bautismo Isabel S.Martín, 16.09.1726 s.120
195 Bautismo Isabel Shez.Prado, 11.03.1613 s.23
196 Bautismo Isabel Valle, 04.10.1619 imagen 40
197 Bautismo Isabel, de Andrez Schez Pdo, 11.01.1646 imagen 118
198 Bautismo Isabel, de Fco.Hdez, 16.01.1673 slide 35
199 Bautismo Isabel, de Lucas Fdez.Val, 04.08.1665 imagen 4
200 Bautismo Isidoro Schez.Fuente, 14.12.1688 s.37
201 Bautismo Isidro Schez, 05.02.1653 imagen 135
202 Bautismo J.Bautista, 11.06.1598 s.52 Guisando
203 Bautismo Jacinta Mn.Iglesia Schez, 17.04.1680 s.72
204 Bautismo Jacinta, de Miguel Hdez, 11.06.1685 imagen 15
205 Bautismo Jacinto Pérez, 30.10.1672 s.29
206 Bautismo Joaquín, de Andres Fdez.Val, 24.08.1649 imagen 385
207 Bautismo Jose L.Carrera, 05.11.1685 imagen 17
208 Bautismo José L.Carrera, 09.11.1738 s.268
209 Bautismo Jose L.Carrera, 18.03.1684 imagen 10
210 Bautismo Jose Lopez Carrera, 23.09.1711 imagen 183
211 Bautismo Jose Mn.Vadillo, 03.08.1685 s.16
212 Bautismo Jose, de Jose Schez.Fuente, 15.04.1710 imagen 175
213 Bautismo Jose, de Juan Schez.Fuente, 25.05.1739 s.272
214 Bautismo Jose, de Juan Schez.Fuente, 25.05.1739 s.273
215 Bautismo Josefa Glez.Retamal, 28.10.1684 s.13
216 Bautismo Josefa Mn.Diego, 28.07.1726 s.116
217 Bautismo Josefa Schez.Fuente, 24.03.1694 s.69
218 Bautismo Josefa, de Fco.Fdez.Val, 17.08.1719 s.19
219 Bautismo Joseph Mn.Iglesia, 31.03.1669 s.19
220 Bautismo Joseph Pérez, 06.08.1723 s.74
221 Bautismo Joseph Schez.Fuente, 24.03.1669 imagen 19
222 Bautismo Joseph, de Andres Schez-Prado, 03.04.1663 imagen 184
223 Bautismo Joseph, de Miguel Hdez, 26.03.1687 imagen 27
224 Bautismo Josepha Perez, 17.03.1706 s.152
225 Bautismo Juan de Juan Hdez, 04.12.1633 imagen 83
226 Bautismo Juan de Juan Mn.Iglesia, 07.07.1689 s.42
227 Bautismo Juan Fdez-Valverde 1688
228 Bautismo Juan Fdez.Val, 20.02.1694 s.69
229 Bautismo Juan Fdez.Val.Lorenzo, 11.03.1680 imagen 72
230 Bautismo Juan Glez.Campo, 13.09.1615 s.30
231 Bautismo Juan Glez.Retam.Valverde, 25.09.1649 s.123
232 Bautismo Juan Glez.Retamal, 06.10.1667 s.13
233 Bautismo Juan Glez.Retamal, 16.02.1673 s.36
234 Bautismo Juan Glez.Retamal, 18.11.1658 s.163
235 Bautismo Juan Glez.Retamal, 21.04.1636 s.90
236 Bautismo Juan Glez.Ribera, 21.02.1619 s.40
237 Bautismo Juan Hdez, 06.11.1632 imagen 79
238 Bautismo Juan Hdez.Moreno, 29.06.1659 imagen 167
239 Bautismo Juan Hdez.Val, 07.09.1624 imagen 56
240 Bautismo Juan Hdez.Val, 25.02.1627 imagen 63
241 Bautismo Juan Hdez.Val, 27.08.1633 imagen 81
242 Bautismo Juan Hdez.Val.Lorenzo, 23.03.1669 imagen 19
243 Bautismo Juan Mn.Carpintero, 05.03.1622 s.48
244 Bautismo Juan Mn.Diego, 16.07.1662 s.181
245 Bautismo Juan Mn.Geronimo, 17.08.1713 s.197
246 Bautismo Juan Mn.Iglesia Schez, 06.06.1684 s.11
247 Bautismo Juan Mn.Iglesia, 03.02.1731 s.184
248 Bautismo Juan Mn.Iglesia, 12.02.1720 s.24
249 Bautismo Juan Mn.Iglesia, 13.09.1675 s.43
250 Bautismo Juan Mn.Iglesia, 25.02.1674 imagen 41
251 Bautismo Juan Mn.Iglesia, 27.03.1712 s.188
252 Bautismo Juan Mn.Vadillo, 03.02.1592 s.37 Guisando
253 Bautismo Juan Mn.Vadillo, 25.03.1623 s.51
254 Bautismo Juan Mn.Vadillo, 30.04.1687 s.28
255 Bautismo Juan Mn.Vallejo, 01.07.1752 s.28
256 Bautismo Juan Mn.Vallejo, 03.12.1611 s.17
257 Bautismo Juan Mn.Vallejo, 14.11.1638 s.97
258 Bautismo Juan Mn.Vallejo, 28.03.1685 s.15
259 Bautismo Juan Mn.Vallejo, 29.04.1659 s.167
260 Bautismo Juan Ribera, 21.04.1663 s.185
261 Bautismo Juan Schez.Fuente, 10.02.1702 s.124
262 Bautismo Juan Schez.Fuente, 30.03.1589 s.32 Guisando
263 Bautismo Juan Schez.Prado, 15.11.1647 s.136
264 Bautismo Juan Tomas Mn.Vallejo, 20.12.1718 s.13
265 Bautismo Juan Xim.Cerro. 23.03.1624 imagen 55
266 Bautismo Juan Ximenez de Martín, 03.04.1609 imagen 14
267 Bautismo Juan, de Bme.Hdez.Val, 15.11.1655 imagen 147
268 Bautismo Juan, de Bme.Hdez.Val, 18.01.1660 imagen 170
269 Bautismo Juan, de Fco.Hdez. de Martin, 01.05.1659 imagen 167
270 Bautismo Juan, de Fco.Mn.Vallejo, 03.06.1621 s.45
271 Bautismo Juan, de Fco.Mn.Vallejo, 31.12.1615 s.30
272 Bautismo Juan, de Juan Fdez.Val, 20.02.1717, imagen 232
273 Bautismo Juan, de Juan Hdez de Martin, 09.01.1682 imagen 80
274 Bautismo Juan, de Juan Hdez, 01.04.1624 imagen 55
275 Bautismo Juan, de Juan Mn.Iglesia, 28.10.1662 imagen 183
276 Bautismo Juan, de Lucas Valverde, 14.08.1659 imagen 168
277 Bautismo Juan, de Lzo.Hdez, 26.03.1692 imagen 57
278 Bautismo Juan, de Sebas.Ribera, abril 1664 s.189
279 Bautismo Juan.Fdez.Moreno, 06.12.1682 s.85
280 Bautismo Juan.Hdez.Per, 19.05.1607 s.7
281 Bautismo Juana de Juan Hdez, 25.10.1632 imagen 79
282 Bautismo Juana Hdez.Val.Lorenzo, 10.01.1673 slide 35
283 Bautismo Juana Valverde Pérez, 1866
284 Bautismo Juliana Mn.Iglesia, 06.02.1718 s.3
285 Bautismo Lorenza, de Lzo.Hdez, 31.03.1686 imagen 21
286 Bautismo Lorenzo Fdez.Val, 22.02.1660 imagen 170
287 Bautismo Lorenzo, de Andres Fdez.Val, junio 1711 imagen 182
288 Bautismo Lucas Hdez.Val, 08.10.1626 imagen 62
289 Bautismo Lucas Mn.Vadillo, 16.11.1613 s.24
290 Bautismo Lzo. de Fco.Hdez.de Martin, 22.02.1660 imagen 170
291 Bautismo Lzo.Mn.Iglesia, 10.01.1712 s.187
292 Bautismo Lzo.Schez.Fuente, 17.10.1713 imagen 199
293 Bautismo Ma Hdez.Val, 16.11.1620 imagen 44
294 Bautismo Ma Hdez.Val, 17.02.1615 imagen 29
295 Bautismo Ma Hdez.Val, 24.04.1627 imagen 64
296 Bautismo Ma Hdez.Val, 24.08.1630 imagen 74
297 Bautismo Ma, de Alonso X. y Ma.Hdez, 11.02.1612 imagen 20
298 Bautismo Ma, de AlonsoHdez.Moreno 28.08.1614 s.27
299 Bautismo Ma, de Bme.Glez.Naranjos, 04.06.1659 s.167
300 Bautismo Ma, de Diego Martín, 22.03.1614 s.25
301 Bautismo Ma, de Domingo Hernandez, 02.10.1675 imagen 44
302 Bautismo Ma, de Fco.Hdez.de Martín, 20.04.1665 imagen 193
303 Bautismo Ma, de Fco.Mn.Vallejo, 12.05.1618 s.38
304 Bautismo Ma, de Juan Mn.Iglesia Chorrillo, 21.02.1718 s.3
305 Bautismo Ma, de Juan Mn.Iglesia, 03.04.1686 s.21
306 Bautismo Ma, de Juan Schez.Fuente, 17.01.1676 s.45
307 Bautismo Ma. de Andres Martín, 26.11.1666 imagen 10
308 Bautismo Ma. de Pedro Mn.Vadillo, 10.08.1669 s.21
309 Bautismo Ma. Hdez.Val.Lorenzo, 27.04.1676 imagen 47
310 Bautismo Ma. y Juana.Hdez, 09.03.1577 s.10 Guisando
311 Bautismo Ma.de Fco.Ribera, 27.10.1657 s.158
312 Bautismo Ma.Hdez.Val.Lorenzo, 25.03.1682 imagen 82
313 Bautismo Ma.Mag.Ribera, 03.01.1730 s.172
314 Bautismo Ma.Mn.Iglesia Schez, 20.12.1672 s.29
315 Bautismo Ma.Mn.Iglesia, 06.02.1668 s.14
316 Bautismo Ma.Mn.Iglesia, 14.11.1660 s.173
317 Bautismo Ma.Mn.Iglesia, 30.11.1669 s.23
318 Bautismo Ma.Mn.Miguel, 01.08.1713 s.197
319 Bautismo Ma.Mn.Vadillo, 01.11.1587 s.29-Guisando
320 Bautismo Ma.Mn.Vadillo, 15.08.1764 s.386
321 Bautismo Ma.Mn.Vadillo, 17.01.1661 s.174
322 Bautismo Ma.Mn.Vadillo, 21.03.1682 s.81
323 Bautismo Ma.Mn.Vadillo, 29.09.1589 s.32-Guisando
324 Bautismo Ma.Mn.Vallejo, 29.12.1664 s.191
325 Bautismo Ma.Mn.Vallejo, 30.10.1644 s.113
326 Bautismo Ma.Muñoz, 24.03.1685 s.14
327 Bautismo Ma.Perez, 15.12.1675 s.44
328 Bautismo Ma.Pérez, 16.08.1708 s.164
329 Bautismo Ma.Ribera, 16.10.1668 s.17
330 Bautismo Ma.Ribera, 25.10.1653 s.139
331 Bautismo Ma.Schez.Fuente, 14.07.1595 s.45 Guisando
332 Bautismo Ma.Schez.Fuente, 23.09.1676 s.49
333 Bautismo Ma.Schez.Prado, 04.12.1606 imagen 6
334 Bautismo Ma.Schez.Prado, 29.02.1616 s.31
335 Bautismo Ma.Xim.Ribera, 31.03.1656 s.126
336 Bautismo Mag.Mn.Iglesia, 03.05.1692, s.50
337 Bautismo Manuel Glez.Retamal, 17.04.1752 s.25
338 Bautismo Manuel Mn.Vadillo, 08.05.1673 s.37
339 Bautismo Manuel Mn.Vadillo, 09.01.1666 s.6
340 Bautismo Manuel Mn.Vadillo, 15.02.1682 s.81
341 Bautismo Manuel, de Fco. Valverde, 20.03.1696 s.79
342 Bautismo Manuela Fdez-Valverde 8.05.1690
343 Bautismo Manuela, de Domingo Fdez, 12.07.1754 s.65
344 Bautismo María de Juan Fdez.Val, 18.05.1706 imagen 153
345 Bautismo María Hdez.Per, 23.12.1611 s.19
346 Bautismo Maria Martin de Pedro 1755
347 Bautismo María Mn.Iglesia, 02.11.1642 imagen 106
348 Bautismo María Mn.Vadillo, 22.07.1713 s.196
349 Bautismo María Mn.Vadillo, 18.07.1668 s.16
350 Bautismo María Mn.Vadillo, 20.08.1619 s.41
351 Bautismo Maria, de Alonso Hdez, 16.10.1622, imagen 49
352 Bautismo Maria, de Fco.Fdez.Val, 10.02.1657 imagen 155
353 Bautismo Maria, de Fco.Hdez.Val, 08.10.1629 imagen 72
354 Bautismo Maria, de Fco.Hdez.Val, 19.02.1647 imagen 121
355 Bautismo María, de Melchor.Fdez, 24.09.1696 imagen 81
