Isabel Martín Vallejo
| Nombre al nacer | Isabel Martín Vallejo |
| Sexo | femenino |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|---|---|
| Bautismo | hacia 1745 | Catastro Ensenada |
|
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|
| Padre | Francisco Martín Vallejo | |
| Madre | María Martín de la Iglesia | |
| Hermano | Juan Martín Vallejo | |
| Hermano | Francisco Martín Vallejo | |
| Hermana | María Martín Vallejo | |
| Isabel Martín Vallejo |