Martín de la Iglesia
Esta página contiene un índice de todas las personas de la base de datos con los apellidos Martín de la Iglesia. Seleccionar el nombre de una persona le llevará a la página individual de esa persona.
| Nombre (de pila) | Nacimiento |
|---|---|
| Alonso | 25 noviembre 1645 |
| Ana | 12 octubre 1624 |
| Ana | 2 julio 1636 |
| Ana | |
| Ana | 5 mayo 1715 |
| Ana | 26 mayo 1710 |
| Ana | 21 mayo 1683 |
| Bernarda | |
| María Bernarda | 11 diciembre 1666 |
| Bernardo | 28 febrero 1678 |
| Blas | 10 febrero 1629 |
| Brígida | 29 noviembre 1677 |
| Cecilia | 9 diciembre 1705 |
| Criatura | |
| Criatura | |
| Diego | 3 agosto 1665 |
| Estefanía | |
| Fernando | hacia 1733 |
| Francisco | 28 agosto 1669 |
| Francisco | |
| Francisco | |
| Francisco | 6 mayo 1639 |
| Francisco | 2 agosto 1693 |
| Francisco | 5 enero 1723 |
| Francisco | 30 octubre 1672 |
| Francisco Miguel | 18 julio 1692 |
| Francisco Simón | 12 noviembre 1680 |
| Gabriel | 20 marzo 1683 |
| Inés | 14 abril 1676 |
| Isabel | |
| Isabel | 18 mayo 1714 |
| Isabel | 18 agosto 1708 |
| Isabel, Zagal | 20 mayo 1715 |
| Jacinta | 17 abril 1680 |
| José | 31 marzo 1669 |
| José, “Chorrillo” | |
| Juan | |
| Juan | después de 15 febrero 1665 |
| Juan | 28 octubre 1662 |
| Juan | 13 septiembre 1675 |
| Juan | 27 marzo 1712 |
| Juan | 12 febrero 1720 |
| Juan | 3 febrero 1731 |
| Juan, “Chorrillo” | |
| Juan, “Chorrillo” | 6 junio 1684 |
| Juan, “El Mayor” | |
| Juan, “El Mozo” | |
| Juan, “El Mozo” | 7 julio 1689 |
| Juan, “Romo” | |
| Juan, “Zagal” | |
| Juan, de Miguel | 25 febrero 1674 |
| Juliana | 6 febrero 1718 |
| Lorenzo | 10 enero 1712 |
| Lucía | 3 agosto 1665 |
| Lucía | |
| María Magdalena | 18 mayo 1675 |
| Magdalena | 3 mayo 1692 |
| María | hacia 1717 |
| María | 2 noviembre 1642 |
| María | hacia 1730 |
| María | 30 noviembre 1669 |
| María | 14 noviembre 1660 |
| María | 20 diciembre 1672 |
| María | 21 febrero 1718 |
| María | 3 abril 1686 |
| María | 1 agosto 1713 |
| María | 6 febrero 1668 |
| María | |
| María | 12 noviembre 1727 |
| María, de Miguel | hacia 1705 |
| Miguel | 16 octubre 1626 |
| Mónica | 13 febrero 1679 |
| Niña | |
| Niña | |
| Niña | |
| Niña | |
| Niña | |
| Niño | |
| Niño | |
| Niño | |
| Niño | |
| Niño | |
| Niño | |
| Niño | |
| Niño | |
| Pedro | |
| Pedro | 17 julio 1713 |
| Pedro | 12 julio 1666 |
| Pedro | 25 octubre 1671 |
| Pedro | 20 marzo 1673 |
| Teresa | 16 noviembre 1664 |
| Teresa | 12 agosto 1666 |