Isabel Martín de la Iglesia 1a
Nombre al nacer | Isabel Martín de la Iglesia |
Sexo | femenino |
Padres
Parentesco con la persona principal | Nombre | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
---|---|---|
Padre | Juan Martín de la Iglesia, “Chorrillo” | |
Madre | Isabel Rodríguez Palomeque | |
Hermano | Juan Martín de la Iglesia | |
Hermano | Pedro Martín de la Iglesia | |
Hermana | Ana Martín de la Iglesia | |
Isabel Martín de la Iglesia | ||
Hermano | Francisco Martín de la Iglesia | |
Hermana | María Martín de la Iglesia | |
Hermano | José Martín de la Iglesia, “Chorrillo” | |
Hermana | Ana Martín de la Iglesia |
Familias
  |   | Family of Pedro Martín Machota and Isabel Martín de la Iglesia | ||||||||||||
Casados | Esposo | Pedro Martín Machota | ||||||||||||
|
Ascendientes
Referencias a fuentes
-
Parroquia de Nuestra Señora de Gracia de Poyales del Hoyo: Libro de matrimonios 1695-1760
-
- Fecha: 10 febrero 1726
- Página: Imagen 120
- Confianza: Muy Alto
-