Manuel Martín Vadillo
| Nombre al nacer | Manuel Martín Vadillo |
| Sexo | masculino |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | Poyales del Hoyo, Ávila | Catastro de Ensenada. |
|
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|
| Padre | Juan Martín Vadillo | |
| Madre | Juliana González Retamal | |
| Hermano | Andrés Martín Vadillo | |
| Hermano | Juan Martín Vadillo | |
| Hermano | Francisco Martín Vadillo | |
| Hermano | Pedro Martín Vadillo | |
| Manuel Martín Vadillo |