Juan García Ramírez 1a 2a
| Nombre al nacer | Juan García Ramírez |
| Sexo | masculino |
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|
| Padre | Juan García Ramírez | |
| Madre | Ana del Valle | |
| Juan García Ramírez | ||
| Hermana | María García Ramírez | |
| Hermana | Ana García Ramírez | |
| Hermana | María García Ramírez |
Familias
|   |   | Family of Juan García Ramírez and María Ximénez de Ribera | ||||||||||||
| Casados | Esposa | María Ximénez de Ribera | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||
|   |   | Family of Juan García Ramírez and Ana Vélez | ||||||||||||
| Casados | Esposa | Ana Vélez | ||||||||||||
|
Árbol
Ascendientes
Referencias a fuentes
-
Parroquia de Nuestra Señora de Gracia de Poyales del Hoyo: Libro de difuntos 1684-1730
-
- Fecha: 4 junio 1722
- Página: Imagen 179
- Confianza: Muy Alto
-
-
Parroquia de Nuestra Señora de Gracia de Poyales del Hoyo: Libro de matrimonios 1637-1665
-
- Fecha: 8 febrero 1663
- Página: Imagen 46
- Confianza: Muy Alto
-