Jaime Despuig y Sanz de la Llosa 1a
| Nombre al nacer | Jaime Despuig y Sanz de la Llosa |
| Sexo | masculino |
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|
| Padre | Luis Despuig y San Ramón | |
| Madre | María Sanz de la Llosa | |
| Hermana | Ana Despuig y Sanz | |
| Hermano | Juan Despuig y Sanz de la LLosa | |
| Hermano | Gaspar Despuig y Sanz, Señor de Alcantara | |
| Jaime Despuig y Sanz de la Llosa | ||
| Hermana | Juana Despuig y Sanz de la LLosa |
Árbol
Ascendientes
Referencias a fuentes
-
Desconocido (posiblemente un notario): Libro de genealogías
-
- Fecha: hacia 1750
- Página: Folio 248-Genealogía de descendientes de Francisco Despuig y Castellana Cifre
-