Ángela Sanz de Alboy y Catalá 1a
| Nombre al nacer | Ángela Sanz de Alboy y Catalá |
| Sexo | femenino |
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|
| Padre | Francisco Sanz de Alboy y Semboy, Señor de Alboy | |
| Madre | Ángela Catalá y Gomis | |
| Hermano | Francisco Sanz de Alboy y Catalá | |
| Hermano | Juan Sanz de Alboy y Catalá, Señor de Alboy | |
| Hermana | Isabel Sanz de Alboy y Catalá, Señora de Millás | |
| Hermana | Leonor Sanz de Alboy y Catalá, Señora de Barxeta | |
| Ángela Sanz de Alboy y Catalá |
Familias
|   |   | Family of XX Sanz and Ángela Sanz de Alboy y Catalá |
| Casados | Esposo | XX Sanz |
Árbol
Ascendientes
Referencias a fuentes
-
Ducado de Fernán Nuñez: Árboles genealógicos de la familia Sanz
-
- Fecha: 1590
- Página: Genealogía de la Segunda Casa de Alboy
-