Sicilia Sanz 1a
| Nombre al nacer | Sicilia Sanz |
| Sexo | femenino |
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|
| Padre | Gaspar Sanz, Capitán de Benidorm | |
| Madre | Leonor Sanz | |
| Hermano | Luis Sanz y Sanz, Capitán de Altea | |
| Hermano | Bernardo Sanz, Canónigo | |
| Hermano | Gaspar Sanz | |
| Hermano | Esteban Sanz, Canónigo | |
| Sicilia Sanz | ||
| Hermana | Margarita Sanz, monja |
Familias
|   |   | Family of Francisco Sanz de Benemejís and Sicilia Sanz |
| Casados | Esposo | Francisco Sanz de Benemejís |
Árbol
Ascendientes
Referencias a fuentes
-
Ducado de Fernán Nuñez: Árboles genealógicos de la familia Sanz
-
- Fecha: 1590
- Página: Genealogía Casa Genovés (II)
-