Diego Ferrer y Robles 1a 2a
| Nombre al nacer | Diego Ferrer y Robles |
| Sexo | masculino |
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|
| Padre | Jaime Francisco Ferrer y Soler | |
| Madre | María de Robles y Acuña, Señora de los Oteros | |
| Hermano | Francisco Ferrer y Robles, Señor de la Granja | |
| Hermano | Luis Ferrer y Robles | |
| Diego Ferrer y Robles | ||
| Hermano | Gerónimo Ferrer y Robles |
Árbol
Ascendientes
Referencias a fuentes
-
Salazar y Castro, Luis: Familias del Reino de Valencia
-
- Página: Folio 1v
- Confianza: Alto
-
-
Samper: Montesa Ilustrada
-
- Fecha: 1669
- Página: Página 573
- Confianza: Alto
-