Margarita Sanz de Sorio 1a
| Nombre al nacer | Margarita Sanz de Sorio |
| Sexo | femenino |
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|
| Padre | Francisco Sanz | |
| Madre | Viciada Sanz de Señera | |
| Hermana | Juana Sanz de Sorio | |
| Hermano | Juan Sanz de Sorio, Señor de Sorio | |
| Hermano | Jaime Sanz de Sorio, Señor de Corberán | |
| Hermano | Antonio Sanz de Sorio, Señor de Sorio | |
| Hermana | Catalina Sanz de Sorio | |
| Margarita Sanz de Sorio | ||
| Hermano | Pedro Sanz de Sorio |
Familias
|   |   | Family of N San Ramón and Margarita Sanz de Sorio |
| Casados | Esposo | N San Ramón |
Árbol
Ascendientes
Referencias a fuentes
-
Ducado de Fernán Nuñez: Árboles genealógicos de la familia Sanz
-
- Fecha: 1590
- Página: Genealogía de la Primera Casa de San Julian
-