Jaime Despuig y San Ramón, Canónigo de Xàtiva 1a 1b
| Nombre al nacer | Jaime Despuig y San Ramón, Canónigo de Xàtiva |
| Sexo | masculino |
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|
| Padre | Bernardo Despuig y Cifre | |
| Madre | Violante San Ramón | |
| Hermano | Luis Despuig y San Ramón | |
| Hermano | Bernardo Despuig y San Ramón, Abad de Baldigna | |
| Jaime Despuig y San Ramón, Canónigo de Xàtiva | ||
| Hermano | Juan Despuig y San Ramón, Comendador de San Juan | |
| Hermano | Francisco Despuig y San Ramón, Comendador Mayor de Montesa |
Árbol
Ascendientes
Referencias a fuentes
-
Desconocido (posiblemente un notario): Libro de genealogías
-
- Fecha: hacia 1750
- Página: Folio 248-Genealogía de descendientes de Francisco Despuig y Castellana Cifre
-
- Fecha: hacia 1750
- Página: Folio 249
-