Sánchez de la Fuente
Esta página contiene un índice de todas las personas de la base de datos con los apellidos Sánchez de la Fuente. Seleccionar el nombre de una persona le llevará a la página individual de esa persona.
Nombre (de pila) | Nacimiento |
---|---|
Agustina | 10 junio 1708 |
Alonso | |
Ana | 12 noviembre 1734 |
Ana | 15 febrero 1658 |
Ana | |
Ana | 14 febrero 1700 |
Andrés | 21 noviembre 1673 |
Catalina | 1 noviembre 1597 |
Catalina | 16 abril 1731 |
Criatura | |
Diego | 14 febrero 1593 |
Diego | 19 abril 1665 |
Diego | 19 noviembre 1623 |
Diego | 6 abril 1620 |
Diego | 28 marzo 1647 |
Domingo | 19 marzo 1629 |
Francisca | 15 septiembre 1591 |
Francisco | 31 diciembre 1696 |
Francisco | hacia 1728 |
Francisco | |
Gerónimo | 30 septiembre 1764 |
Isidoro | 14 diciembre 1688 |
Josefa | 24 marzo 1694 |
Josefa | |
José | 25 mayo 1739 |
José | 24 marzo 1669 |
José | 15 abril 1710 |
José | 11 abril 1729 |
Juan Isidro | 5 febrero 1653 |
Juan | 10 febrero 1702 |
Juan | |
Juan | |
Juan | 30 marzo 1589 |
Lorenzo | 17 octubre 1713 |
Margarita | 10 junio 1802 |
María | 23 septiembre 1676 |
María | 17 enero 1676 |
María | 14 julio 1595 |
María | |
María | 8 julio 1645 |
Narcisa | 4 noviembre 1768 |
Patricia | 22 marzo 1767 |
Paula | 15 julio 1754 |
Rafael | hacia 1655 |
Rafael | 5 junio 1683 |
Rafael | 20 noviembre 1716 |
Sebastián | 28 enero 1762 |
Tomás | 21 diciembre 1773 |
Tomás | 7 enero 1628 |
Tomás | 20 noviembre 1660 |
Tomás | 12 septiembre 1662 |
Tomás | |
Ángela | 19 junio 1650 |
Ángela | 8 marzo 1771 |